ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
Горномарийский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Горномарийский муниципальный район 25869 12198 13671 47,2 52,8
Сельское население 25869 12198 13671 47,2 52,8
Сельские поселения Горномарийского муниципального района 25869 12198 13671 47,2 52,8
Виловатовское сельское поселение 4603 2176 2427 47,3 52,7
село Виловатово 1360 632 728 46,5 53,5
деревня Алдеево 43 22 21 51,2 48,8
деревня Аргаево 58 27 31 46,6 53,4
деревня Артюшкино 61 30 31 49,2 50,8
деревня Афонькино 27 9 18 33,3 66,7
деревня Важнангер 94 43 51 45,7 54,3
деревня Ельниково 87 42 45 48,3 51,7
деревня Ермаково 28 14 14 50,0 50,0
село Кожважи 185 80 105 43,2 56,8
деревня Корчаково 70 35 35 50,0 50,0
деревня Лепеткино 78 36 42 46,2 53,8
деревня Лицкнуры 27 16 11 59,3 40,7
выселок Майский 13 9 4 69,2 30,8
деревня Макарово 63 26 37 41,3 58,7
деревня Малый Серманангер 96 47 49 49,0 51,0
деревня Михаткино 167 75 92 44,9 55,1
деревня Немцево 90 50 40 55,6 44,4
деревня Нижнее Сарлайкино 161 75 86 46,6 53,4
посёлок Новый 139 65 74 46,8 53,2
выселок Октябрьский - - - - -
деревня Осипкино 31 17 14 54,8 45,2
село Паратмары 92 46 46 50,0 50,0
деревня Паратмары-Юванькино 104 52 52 50,0 50,0
деревня Пичужкино 41 22 19 53,7 46,3
деревня Покан-Юванькино 176 87 89 49,4 50,6
деревня Сачиково 146 65 81 44,5 55,5
деревня Тепаево 38 18 20 47,4 52,6
деревня Тетяново 84 38 46 45,2 54,8
деревня Тушналы 109 48 61 44,0 56,0
деревня Шактенважи 75 30 45 40,0 60,0
деревня Шапкилей 87 40 47 46,0 54,0
деревня Шартнейка 20 11 9 55,0 45,0
деревня Шиндыръялы 345 166 179 48,1 51,9
деревня Ширгиялы 64 30 34 46,9 53,1
деревня Эсяново 81 46 35 56,8 43,2
деревня Янгосово 65 33 32 50,8 49,2
деревня Яндушево 78 39 39 50,0 50,0
деревня Яниково 120 55 65 45,8 54,2
Еласовское сельское поселение 3498 1606 1892 45,9 54,1
село Еласы 539 252 287 46,8 53,2
деревня Алехино 12 6 6 50,0 50,0
деревня Амануры 55 24 31 43,6 56,4
деревня Верашангер 132 64 68 48,5 51,5
село Емелево 242 109 133 45,0 55,0
деревня Изикино 37 15 22 40,5 59,5
деревня Камакануры 21 8 13 38,1 61,9
село Картуково 107 54 53 50,5 49,5
деревня Климкино 73 33 40 45,2 54,8
деревня Куликалы Вторые 42 21 21 50,0 50,0
деревня Куликалы Первые 98 42 56 42,9 57,1
деревня Куликалы Третьи 59 28 31 47,5 52,5
деревня Лузино 7 2 5 28,6 71,4
деревня Луначарка 17 6 11 35,3 64,7
деревня Малые Еласы 379 172 207 45,4 54,6
деревня Миняшкино 66 30 36 45,5 54,5
деревня Мурзанаево 103 45 58 43,7 56,3
деревня Мямикеево 46 22 24 47,8 52,2
деревня Новая 83 38 45 45,8 54,2
деревня Новые Тарашнуры 82 37 45 45,1 54,9
деревня Нуженалы 58 28 30 48,3 51,7
деревня Пепкино 57 21 36 36,8 63,2
деревня Пертюково 154 73 81 47,4 52,6
деревня Писералы 23 11 12 47,8 52,2
деревня Сануково 61 29 32 47,5 52,5
деревня Сидуково 66 29 37 43,9 56,1
деревня Старые Тарашнуры 117 53 64 45,3 54,7
деревня Чаломкино 74 32 42 43,2 56,8
деревня Чермышево Второе 71 35 36 49,3 50,7
деревня Чермышево Первое 141 64 77 45,4 54,6
деревня Юнго-Кушерга 212 105 107 49,5 50,5
деревня Юнготы 92 42 50 45,7 54,3
деревня Якнуры 172 76 96 44,2 55,8
Емешевское сельское поселение 1730 797 933 46,1 53,9
село Емешево 248 109 139 44,0 56,0
деревня Вержуково 91 40 51 44,0 56,0
деревня Заовражные Пертнуры 76 31 45 40,8 59,2
деревня Запольные Пертнуры 136 66 70 48,5 51,5
деревня Копань 79 37 42 46,8 53,2            
деревня Красная Горка 63 29 34 46,0 54,0
деревня Луково 46 24 22 52,2 47,8
деревня Малое Микряково 16 7 9 43,8 56,2
деревня Пальтикино 51 23 28 45,1 54,9
деревня Панькино 161 76 85 47,2 52,8
деревня Парастаево 74 37 37 50,0 50,0
село Пертнуры 103 50 53 48,5 51,5
деревня Сарапаево 101 45 56 44,6 55,4
село Сумки 5 3 2 60,0 40,0
деревня Тебяково 20 9 11 45,0 55,0
деревня Тодымваж 53 26 27 49,1 50,9
деревня Эпаево 12 7 5 58,3 41,7
деревня Ямолкино 263 124 139 47,1 52,9
деревня Янькино 132 54 78 40,9 59,1
Красноволжское сельское поселение 2238 1028 1210 45,9 54,1
село Кулаково 510 238 272 46,7 53,3
деревня Алешкино 134 59 75 44,0 56,0
деревня Болониха 29 14 15 48,3 51,7
деревня Ванюково 39 19 20 48,7 51,3
деревня Верхние Шелаболки 138 69 69 50,0 50,0
село Владимирское 27 13 14 48,1 51,9
деревня Волна 14 4 10 28,6 71,4
деревня Гаврениха 13 6 7 46,2 53,8
деревня Замятино 56 26 30 46,4 53,6
деревня Кадышево 69 33 36 47,8 52,2
деревня Когаркино 132 68 64 51,5 48,5
село Красногорка 116 46 70 39,7 60,3
деревня Лапкино 128 53 75 41,4 58,6
деревня Нижние Шелаболки 194 84 110 43,3 56,7
посёлок Октябрьский 282 131 151 46,5 53,5
деревня Сарамбаево 95 45 50 47,4 52,6
деревня Тамарайкино 56 28 28 50,0 50,0
деревня Четнаево 206 92 114 44,7 55,3
Кузнецовское сельское поселение 2100 1004 1096 47,8 52,2
село Кузнецово 309 151 158 48,9 51,1
деревня Апшак-Пеляк 129 71 58 55,0 45,0
деревня Большой Серманангер 146 66 80 45,2 54,8
деревня Вякшлап 9 4 5 44,4 55,6
деревня Заовражные Юлъялы 114 51 63 44,7 55,3
деревня Кожланангер 96 48 48 50,0 50,0
деревня Красная Горка 98 49 49 50,0 50,0
деревня Кукшылиды 56 27 29 48,2 51,8
деревня Наумово 82 33 49 40,2 59,8
деревня Никишкино 26 11 15 42,3 57,7
деревня Паулкино 65 32 33 49,2 50,8
деревня Сараново 102 45 57 44,1 55,9
деревня Сауткино 72 35 37 48,6 51,4
деревня Токари 135 65 70 48,1 51,9
деревня Томилкино 45 16 29 35,6 64,4
деревня Тюмакаево 38 16 22 42,1 57,9
деревня Тюманово 59 29 30 49,2 50,8
деревня Шерекей 128 67 61 52,3 47,7
деревня Шунангер 130 65 65 50,0 50,0
деревня Этюково 11 5 6 45,5 54,5
село Юлъялы 137 67 70 48,9 51,1
деревня Яшпатрово 113 51 62 45,1 54,9
Микряковское сельское поселение 2919 1402 1517 48,0 52,0
село Микряково 435 210 225 48,3 51,7
деревня Алгаскино 26 12 14 46,2 53,8
деревня Атеево 102 49 53 48,0 52,0
деревня Барковка 79 39 40 49,4 50,6
деревня Березово 71 35 36 49,3 50,7
деревня Березово-Шимбатрово 68 30 38 44,1 55,9
деревня Дворики 1 1 - 100,0 0,0
село Емангаши 404 184 220 45,5 54,5
деревня Крайние Шешмары 163 82 81 50,3 49,7
деревня Малиновка Вторая 29 11 18 37,9 62,1
деревня Малиновка Первая 68 32 36 47,1 52,9
деревня Митряево 124 64 60 51,6 48,4
деревня Мороскино 171 76 95 44,4 55,6
деревня Озянкино 42 20 22 47,6 52,4
деревня Петухово 84 47 37 56,0 44,0
деревня Рябиновка 37 23 14 62,2 37,8
деревня Сарлатово 115 47 68 40,9 59,1
деревня Симулино 23 11 12 47,8 52,2
деревня Сосновка 146 63 83 43,2 56,8
деревня Средний Околодок 74 36 38 48,6 51,4
деревня Старое Правление 99 44 55 44,4 55,6
деревня Тимоково 25 12 13 48,0 52,0
деревня Черемухово 25 12 13 48,0 52,0
деревня Чувакино 91 47 44 51,6 48,4
деревня Шекмино Второе 60 31 29 51,7 48,3
деревня Шекмино Первое 118 61 57 51,7 48,3
деревня Шекмино Третье 21 11 10 52,4 47,6
деревня Яктансола 82 41 41 50,0 50,0
деревня Ятыково 49 26 23 53,1 46,9
деревня Яшмолкино 87 45 42 51,7 48,3
Озеркинское сельское поселение 2367 1147 1220 48,5 51,5
деревня Озерки 1759 836 923 47,5 52,5
деревня Апаево 108 56 52 51,9 48,1
деревня Ахперка 21 11 10 52,4 47,6
деревня Еникеево 273 143 130 52,4 47,6
деревня Игнашкино 18 7 11 38,9 61,1
село Коротни - - - - -
деревня Красное Иваново 10 5 5 50,0 50,0
деревня Работник 12 6 6 50,0 50,0
посёлок Три Рутки 161 81 80 50,3 49,7
посёлок Шары 5 2 3 40,0 60,0
Пайгусовское сельское поселение 2846 1354 1492 47,6 52,4
село Пайгусово 314 153 161 48,7 51,3
деревня Актушево 112 59 53 52,7 47,3
деревня Алатаево 72 39 33 54,2 45,8
деревня Алманово 70 27 43 38,6 61,4
деревня Атюлово 51 26 25 51,0 49,0
деревня Атюловский 9 5 4 55,6 44,4
деревня Березово 69 32 37 46,4 53,6
деревня Верхнее Акчерино 63 30 33 47,6 52,4
деревня Илдаркино 40 17 23 42,5 57,5
деревня Исюткино 64 26 38 40,6 59,4
деревня Каранькино 20 8 12 40,0 60,0
деревня Карманеры 19 8 11 42,1 57,9
деревня Красное Селище 46 23 23 50,0 50,0
выселок Красный Май 24 6 18 25,0 75,0
выселок Ленинский 34 15 19 44,1 55,9
деревня Лидвуй 27 11 16 40,7 59,3
деревня Макаркино 146 71 75 48,6 51,4
деревня Мидяшкино 56 27 29 48,2 51,8
деревня Микушкино 6 3 3 50,0 50,0
деревня Мятиково 31 12 19 38,7 61,3
деревня Нижнее Акчерино 81 39 42 48,1 51,9
деревня Новая Слобода 117 61 56 52,1 47,9
деревня Пактаево 18 8 10 44,4 55,6
деревня Пернянгаши 214 104 110 48,6 51,4
деревня Порандайкино 44 19 25 43,2 56,8
деревня Пятилиповка 83 46 37 55,4 44,6
выселок Революция 133 59 74 44,4 55,6
деревня Салмандаево 135 64 71 47,4 52,6
деревня Сидулино 57 28 29 49,1 50,9
деревня Студеная Колода 57 29 28 50,9 49,1
деревня Тегаево 18 9 9 50,0 50,0
деревня Тушево 63 30 33 47,6 52,4
деревня Федоткино 43 22 21 51,2 48,8
деревня Цыганово 131 57 74 43,5 56,5
выселок Цыгановский 44 24 20 54,5 45,5
деревня Четаево 14 4 10 28,6 71,4
деревня Шимваж 20 10 10 50,0 50,0
деревня Шуркушерга 21 9 12 42,9 57,1
деревня Этвайнуры 110 58 52 52,7 47,3
деревня Яматайкино 43 21 22 48,8 51,2
деревня Яштуга 127 55 72 43,3 56,7
Троицко-Посадское сельское поселение 2012 949 1063 47,2 52,8
село Троицкий Посад 581 259 322 44,6 55,4
село Аксаево 100 49 51 49,0 51,0
деревня Высоково 26 14 12 53,8 46,2
деревня Данилиха 10 3 7 30,0 70,0
деревня Елубкино 32 15 17 46,9 53,1
деревня Коптяково 104 48 56 46,2 53,8
деревня Лавранангер 49 20 29 40,8 59,2
деревня Малая Юнга 4 3 1 75,0 25,0
деревня Мумариха 324 157 167 48,5 51,5
деревня Новая 50 22 28 44,0 56,0
деревня Пернянгаши 110 48 62 43,6 56,4
село Покровское 56 30 26 53,6 46,4
деревня Потереево 108 52 56 48,1 51,9
деревня Сарманкино 51 24 27 47,1 52,9
деревня Сиухино 244 125 119 51,2 48,8
деревня Чекеево 163 80 83 49,1 50,9
Усолинское сельское поселение 1556 735 821 47,2 52,8
село Усола 250 123 127 49,2 50,8
деревня Ключево 169 86 83 50,9 49,1
деревня Колумбаево 83 44 39 53,0 47,0
деревня Копонангер 24 13 11 54,2 45,8
деревня Лидвуй 19 9 10 47,4 52,6
деревня Мартышкино 70 29 41 41,4 58,6
деревня Мачакнуры 43 17 26 39,5 60,5
деревня Мидяково 36 20 16 55,6 44,4
деревня Мишкино 51 22 29 43,1 56,9
деревня Носелы 273 127 146 46,5 53,5
деревня Пикузино 107 39 68 36,4 63,6
деревня Родюково 11 4 7 36,4 63,6
деревня Саратеево 133 68 65 51,1 48,9
деревня Эсяново 191 87 104 45,5 54,5
деревня Эшманайкино 96 47 49 49,0 51,0